AI94SX08A是带微处理器的智能高灵敏度八通道光功率计,可进行宽动态范围、宽波谱范围、高精度和高分辨率光功率测量。由于采用了大动态范围和微弱信号检测等先进信号处理和软件处理技术,可在-80~+10dBm光功率范围内进行测量,测量分辨率达 0.001dBm/dB,稳定性非常高,是用于光有源及无源器件,尤其是PLC等各种光分路器件插入损耗、PDL等测量的理想工具。
八通道光功率计AI94SX08A具有RS-232及GPIB接口(选装),可以方便地组成自动测试系统,适应自动化测量的要求。
测试通道数 | 8个独立的测试通道 |
波长范围 | 800~1700nm |
检测器件 | InGaAs(φ2mm) | InGaAs(φ3mm) |
功率测量范围 | -80~+10dBm | -80~+10dBm |
显示分辨率 | 0.001dB/dBm, 0.01pW~10pW |
应用光纤类型 | 平行光或 9/125μm~100/140μm, NA≤0.3 |
偏振相关性 | 0.05dB(Max) | 0.01dB(Max) |
不确定度 | ±3.5% | ±2.5% |
总不确定度 | ±4.5%±50pW | ±4%±50pW |
线性度 | ±0.015dB(-60~0dBm) |
光输入接口 | 可互换式FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ接口 |
显示方式 | 大屏幕高分辨率LCD显示,同时显示八个通道的波长、测量值及相关功能 |
平均处理设置 | 5,10,50,100,500,1000次 |
自动功能 | 自动量程 |
应用功能 | 最大值/最小值的差值、参考测量值及其他测试功能 |
直接校准波长 | 850nm,980nm,1300nm,1310nm,1490nm,1550nm,1625nm (用户可任意指定其它校准波长) |
接口功能 | RS-232C:9芯D型插座(公头),波特率:19200 GPIB:SH1,AH1,L4,T5,SR0,PP0,RL1,DT0,DC1,C0 |
环境条件 | 工作温度:0~+50℃,湿度:<95% RH |
工作电源 | AC: 220V±10%,50Hz±5%,40VA Max |
AC:110V±10%,60Hz±5%,40VA Max |
尺寸、重量 | 尺寸(长、宽、高):300×425×126mm,重量:≤5kg |